Beschreibung
Beschreibung
- techn. Details
| Marke | YMC |
|---|---|
| Kohlenstoffgehalt | 17,0% |
| Säulenbezeichnung | YMC Triart |
| Packungsspezifizierung | C8 (RP8, Octyl) |
| Endcapping | multi-stage |
| Innendurchmesser | 2,1 mm |
| Modus | Umkehrphase (RP) |
| Partikelgröße | 5,0 µm |
| pH Range | 1 – 12 |
| Porengröße | 120 Å |
| USP-Nummer | L7 |
| Länge | 100 mm |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.