Beschreibung
Beschreibung
- techn. Details
| Marke | YMC |
|---|---|
| Kohlenstoffgehalt | 17,0% |
| Säulenbezeichnung | YMC Triart |
| Packungsspezifizierung | C8 (RP8, Octyl) |
| Endcapping | multi-stage |
| Innendurchmesser | 4,6 mm |
| Modus | Umkehrphase (RP) |
| Partikelgröße | 3,0 µm |
| pH Range | 1 – 12 |
| Porengröße | 120 Å |
| USP-Nummer | L7 |
| Länge | 150 mm |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.